TV Smart Samsung 55Q6 – TV QLED UHD 4K – 55 »
1,009.99€
Taille d’écran 138 cm (55″)
Rétroéclairage par LED – assombrissement UHD Supreme
Format d’affichage 4K UHD (2160p)
Résolution 3840 x 2160
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | Samsung 55Q6 – TV QLED UHD 4K – 55 » (138cm) – HDR 10+ – Smart TV – 3XHDMI – 2XUSB – Classe énergétique G |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Informations sur le produit | |
| Classe énergétique | G |
| Général | |
| Type de produit | TV LCD rétro-éclairée par LED – QLED – Smart TV |
| Classe de diagonale | 138 cm (55″) |
| Conception | Slim Design, Conception sans limites, 3 Bezel-less Design, Nouveau design sans cadre |
| Année de modèle | 2020 |
| Plate-forme | Tizen OS |
| Interface vidéo | Composite, HDMI |
| Processeur vidéo | Quantum Lite |
| Améliorations d’image | Digital Clean View, Mega Contrast, accentuation du contraste, 100% Color Volume |
| Modes | Mode jeu, Mode naturel, Mode Cinéma, Auto Game Mode, Mode ambient, Game Motion Plus, Mode latence faible automatique (ALLM) |
| Capteurs | Capteur Eco |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | Quantum HDR |
| Format HDR | HDR10+, HLG10 |
| Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Consommation électrique en mode marche | 103 Watt |
| Consommation en fonctionnement | 135 Watt |
| Consommation d’énergie annuelle | 118 kWh |
| Consommation d’énergie SDR (mode On) | 103 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 113 kWh/1 000 h |
| Affichage | |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format de l’image | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED – assombrissement UHD Supreme |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 3100 Picture Quality Index |
| Fonctions supplémentaires | Commutateur rapide HDMI, E-Manual, Multi View, Brightness Detection |
| Langue du menu d’affichage | Multilingual |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 3 x HDMI 2 x USB Entrée audio/vidéo composite Réseau Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | ARC (Audio Return Channel), Canal de retour audio amélioré (eARC), Amélioration du dialogue, Descripteur de présélection audio, Son adaptatif |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Version de Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l’écran, Appareil d’interface humaine USB (HID), ConnectShare, Bluetooth Human Interface Device (HID), Sound Mirroring |
| Internet des objets (IdO) | |
| Plateforme | SmartThings |
| Assistant intelligent | Google Assistant, Alexa, Bixby (non disponible pour certaines langues et certains pays) |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande |
| Modèle de télécommande | Samsung TM2050A |
| Caractéristiques | Samsung Smart Control inclus, One Remote |
| Alimentation | |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d’entrée | CA 230V (50/60 Hz) |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Couleur du support | Noir |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 84.6 cm |
| Largeur (emballée) | 139.7 cm |
| Profondeur (emballée) | 15.8 cm |
| Poids (Expédition) | 21.6 kg |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Piles |
| Normes de conformité | IPv6 Ready |
| Attributs de recherche | |
| Télévision|Classe de diagonale (métrique) | 138 cm. |
| Dimensions & Poids – Détails | |
| Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 123.01 cm x 5.74 cm x 70.59 cm x 17.2 kg Panneau avec support au sol – 123.01 cm x 24.33 cm x 78.37 cm x 17.4 kg |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |









Avis
Il n'y a pas encore d'avis