Sous-total : 2,600.95€
PC Portable LENOVO IdeaPad 1 15ALC7 | Windows 11 – 15 » FHD – Ryzen 5 5500U – RAM 8 Go – SSD 512 Go – AZERTY
399.99€480.00€ (-17%)
RAM 8GB DDR43200
Stockage principal 512 Go
Système d’exploitation Windows 11 Home
Processeur graphique AMD Radeon™ Graphics
Informations générales sur le produit |
|
|---|---|
| Marque | LENOVO |
| Nom du produit | PC Portable LENOVO IdeaPad 1 15ALC7 | Windows 11 – 15 » FHD – Ryzen 5 5500U – RAM 8 Go – SSD 512 Go – AZERTY |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Référence | 82R4007BFR |
Informations sur le produit |
|
| Sous-état | Neuf |
| Indice de réparabilité | 6,9 |
| PC avec ou sans Office ? | PC sans office 365 Personnel |
| Usage | Polyvalent & Multimédia |
| Type de clavier | AZERTY |
| Mise à niveau gratuite Windows 11 | Oui |
| Année de sortie | 2023 |
| Alimentation | Adaptateur secteur |
| Adaptateur secteur | Oui |
| Charge rapide (Supérieur à 15 Watts) | Oui |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Général |
|
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Système d’exploitation préinstallé | Windows 11 Home |
| Couleur | Gris |
| Hauteur | 1,79 cm |
| Largeur | 36,02 cm |
| Profondeur | 23,6 cm |
| Technologie de Plate-forme | AMD SoC |
| Poids | 1.61 kg |
| Sécurité intégrée | Cache de confidentialité intégré à la webcam |
| Dispositifs intégrés | Cache de confidentialité intégré à la webcam |
| Type de Produit | PC Portable – LENOVO – IdeaPad 1 15ALC7 |
| Fourni avec | Chargeur |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Lenovo PC HK Limited / Adresse : Lenovo (Slovakia) Landererova 12 811 09 Bratislava Slovakia / Adresse électronique : https://pcsupport.lenovo.com/contactus / Tel : https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Processeur / Chipset |
|
| CPU | AMD Ryzen™ 5 5500U |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Cache | 3MB L2 / 8MB L3 |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.0GHz |
| Chipset’ | AMD SoC Platform |
| Technologie de Plate-forme | AMD SoC |
| Affichage | |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Ecran tactile | Non |
| Type d’affichage | IPS |
| Luminosité d’image | 250 nits |
| Nom du clavier | AZERTY |
| Stockage | |
| Disque dur | 512GB SSD |
| Interface | PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Lecteur optique | Non |
| Facteur de forme SSD | M.2 2242 |
| Stockage principal | 512 Go |
| Mémoire | |
| RAM | 8GB DDR43200 |
| Technologie | DDR4 |
| Vitesse | 3200 MHz |
| RAM max prise en charge | 16GB |
| Nbre de logements | 1 |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | AMD Radeon™ Graphics |
| Caméra | HD 720p avec obturateur de confidentialité |
| Son | Dolby® Audio™ |
| Communications | |
| Sans fil | WiFi® 6, 11ax 2×2 + BT5.1 |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | 4en1 |
| Interfaces | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USBC® 3.2 Gen 1, 1x HDMI® 1.4b, 1x lecteur de carte, 1x combo casque/microphone (3.5mm), 1x connecteur d’alimentation |
| Entrée | |
| Rétroéclairage | Non |
| Batterie | |
| Autonomie (jusqu’à) | Jusqu’à 7,5 h |
| Durée de vie de la batterie | 9.32 heures (MobileMark® 2018), 13 heures (lecture vidéo locale 1080p @150nits) |
| Détails de batterie | 42 Wh |
| Autonomie | Jusqu’à 7,5 h |
| Divers | |
| Couleur | Gris nuage |
| Certificats de conformité | ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 RoHS compliant |
| Matière du boitier | PCABS (Top), PCABS (Bottom) |
| Traitement de surface | IMR (InMold Decoration by Roller) |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 36,02 cm |
| Profondeur | 23,6 cm |
| Hauteur | 1,79 cm |
| Poids | 1.61 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 26,02 x 23,6 x 17,9 cm |
| Dimensions (LxPxH)/poids | 26,02 x 23,6 x 17,9 cm | 1,61 kg |
| Normes environnementales | |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR® 8.0 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |











Avis
Il n'y a pas encore d'avis