Sous-total : 517.90€
Montre connectée Garmin Venu 2 Gray
210.00€299.99€ (-30%)
Type AMOLED – couleur
Système d’exploitation pris en charge iOS, Android
Autonomie (max.) 12 jour(s)
Logiciel préchargé Garmin Pay, Garmion Connect IQ
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | GARMIN |
| Nom du produit | Montre connectée Garmin Venu 2 Gray avec bracelet noir |
| Catégorie | Montre connectée sport |
| Référence | 010-02430-11 |
| Informations sur le produit | |
| Couleur principale | Noir |
| Personnalisable | Non |
| Objet connecté | Oui |
| Affichage | |
| Résolution | 416 x 416 pixels |
| Type | AMOLED – couleur |
| Protection | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
| Taille de la diagonale | 1.3″ |
| Général | |
| Données de suivi | Distance parcourue, vitesse, nombre de calories brûlées, phase de sommeil, fréquence cardiaque, nombre de pas effectués, étages gravis, saturation de l’oxygène dans le sang, données de swing, niveau de stress, rythme respiratoire, cycle menstruel, hydratation |
| Système d’exploitation de périphérique hôte pris en charge | iOS, Android |
| Composants intégrés | Capteur de fréquence cardiaque |
| Type de Produit | Montre de sport |
| Fonctionnalités | Avis d’alerte d’événements de calendrier, fonction de recherche de téléphone, écran toujours allumé, zones HR, bande changeable, fiche d’évaluation numérique, Move IQ, compatible avec Garmin Connect, alarme, Trouver mon appareil, fonction d’entrainement respiratoire, stockage et lecture de musique, rejet d’un appel, Garmin Elevate, heures de lever/coucher de soleil, LiveTrack, TrueUp, Body Battery, tour auto, Physio TrueUp, Garmin AutoShot, notification d’applications, contrôle de lecture de la musique, information météo, accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, thermomètre, fréquence cardiaque, altimètre barométrique, Capteur Pulse Ox, gyroscope |
| Activité/Sport | Golf, course, ski, cyclisme, randonnée, course en intérieur, cyclisme à l’intérieur, natation en piscine, yoga, snowboarding, stepper, strength training, training cardio, tapis roulant, elliptique, rameur, stand up paddleboarding, escalade de bloc, escalade en intérieur |
| Style de port | Style de montre |
| Fixer des objectifs | Oui |
| Affichage de l’horloge | Oui |
| Type de commentaire | Alerte de vibration, interface visuelle |
| Navigation | Récepteur GPS/GLONASS/Galileo |
| Type de produit | Montre de sport |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Garmin Würzburg GmbH | Adresse postale : Beethovenstraße 1A 97080 Würzburg Deutschland | Adresse électronique : www.garmin.com/compliance |
| Connectivité | |
| Interface sans fil | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ |
| Batterie | |
| Autonomie | Mode smartwatch – jusqu’à 11 jours Mode GPS – jusqu’à 22 heure(s) GPS avec mode musique – jusqu’à 8 heure(s) Mode montre économiseur de batterie – jusqu’à 12 jours |
| Autonomie (max.) | 12 jour(s) |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 45.4 mm |
| Hauteur | 45.4 mm |
| Profondeur | 12.2 mm |
| Poids | 49 g |
| Divers | |
| Logiciel préchargé | Garmin Pay, Garmion Connect IQ |
| Accessoires inclus | Charge/câble de données |
| Protection | Résistant à l’eau |
| Garantie | 1 an de garantie |
| Matériau du boitier | Acier inoxydable, polymère renforcé par des fibres |
| Valeur DAS | DAS Membre 1,3 W/kg / DAS Tronc 1,3W/kg |
| Normes de conformité | FCC |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Profondeur maximale de résistance à l’eau | 50 m |
| Bande | |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Silicone |
| Nom | Bande |
| Type d’agrafe | Boucle |
| Largeur | 22 mm |
| Adapté aux poignets de circonférence | 135-200 mm |
| Etuis pour Smart Watch | |
| Forme du boitier / étui | Rond |
| Taille de boitier | 45 mm |
| Biseau | Acier inox ardoise |
| Détails du boitier | Noir |
| Appareil d’entrée | |
| Type | Ecran tactile |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |










Avis
Il n'y a pas encore d'avis